當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣動量儀(NIDEC) > Tosok氣動量儀 > CAG1000CAG1000氣動量儀
產品分類
Product Category詳細介紹
◆tosokCAG1000氣動量儀用8位英文及數字表示測量數值和測量項目,操作簡便。
◆tosokCAG1000氣動量儀機體寬度50mm,適用于多個連接測量。
◆tosok利用程序轉換功能,可保存及轉換10種設定和校對值.
型號 | CAG1000 | ||
輸入方式 | 單柱式 | ||
供給壓力 | 0.196MPa | ||
測量項目 | 1 | ||
測量范圍μm | 100 | 50 | 20 |
分辨率μm | 1 | 0.5 | 0.2 |
數字顯示 | 101只二極管 橙色 | ||
自動校對規測定 | 大刻度、小刻度 | ||
多功能顯示 | 6位 | ||
測量值,設定項目,設定值,錯誤顯示 | |||
實際尺寸表示 | 00.0000mm(6位 小數點)或μm | ||
判斷顯示 | OK/NG燈 | ||
自動校對調整 | 下限規/上限規 | ||
自動調整范圍 | 零位±100%(對于上限-下限) | ||
倍率±40%(對于上限-下限) | |||
可旋轉程序 | 10種 | ||
電源電壓、頻率 | AC85~264V 50/60Hz | ||
尺寸、重量 | 50×480×200mm 4kg | ||
使用溫度 | 0~45° |
產品咨詢